簡要描述:智能高低溫試驗箱恒溫恒濕廠家價格恒溫恒濕用于國防工業(yè),航天工業(yè)自動化零組件,汽車部件,船舶部件、電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關產(chǎn)品之耐熱、耐濕、耐寒、耐干性能及研發(fā),質量管理工程之試驗規(guī)范。
詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
智能高低溫試驗箱恒溫恒濕廠家價格用于國防工業(yè),航天工業(yè)自動化零組件,汽車部件,船舶部件、電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關產(chǎn)品之耐熱、耐濕、耐寒、耐干性能及研發(fā),質量管理工程之試驗規(guī)范。
智能高低溫試驗箱恒溫恒濕廠家價格 機器結構與材質:
1、內箱材質:SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板
2、外箱材質:SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板
3、 絕熱材質:高密度玻璃棉及高強度PU發(fā)泡硬質材料
4、 防汗機件:以系統(tǒng)K型管之熱能作防汗處理
5、 附屬設備:
智能高低溫試驗箱恒溫恒濕 技術參數(shù):
型號 | CZGW-80 | CZGW-100 | CZGW-150 | CZGW-225 | CZGW-408 | CZGW-608 | CZGW-800 | CZGW-1000 |
內部尺寸HxD (cm) | 40x50x40 | 50*50*40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸HxD (cm) | 90x136x94 | 100*175*85 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | 0~100℃(150℃)、-20~100℃(150℃)、-40~100℃(150℃)、-60~100℃(150℃) 、-70~100℃(150℃) | |||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(特殊機型性能可達10%-98%R.或H/5%~98%R.H) | |||||||
溫度精度/均勻度 | ±0.01℃/±1.5℃ | |||||||
濕度精度/均勻度 | ±0.1%R.H./±3.0%R.H. | |||||||
溫濕度控制精度/波動度 |
±0.01℃;±0.1%R.H./±0.5℃;±1.5%R.H. | |||||||
升溫/降溫時間 | 平均約4.0℃/分鐘;平均約1.0℃/分鐘(特殊機型性能可達5~10℃/min) | |||||||
內外部材質 | 內箱SUS 304#鏡面不銹鋼,外箱SUS 304#拉絲不銹鋼或鐵板噴塑處理 | |||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度PU硬質發(fā)泡+玻璃棉絕緣體材料 | |||||||
冷卻系統(tǒng) | 風冷或水冷式單段壓縮機(+25℃~-40℃) /雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、縮機過熱、冷媒高低壓保護開關、保險絲、干燒、箱內超溫警報系統(tǒng)。 | |||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | |||||||
控制器 | 韓國“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷或水冷式歐美*壓縮機(泰康、比澤爾、谷輪),散熱片式蒸發(fā)器 | |||||||
電源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||||
功率(KW) | 視低溫及容積而定 | |||||||
選購件 | 高低溫試驗箱內置玻璃門及操作孔 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃